智能十辊矫直机

辊型采用了最新拟合曲线,可根据用户特定材料规格提供对应辊型曲线,达到高精度矫直效果,同时提供各种规格材料的设备参数调整方案。
序号 No. | 项目 Description | 单位 Unit | 机型 | |||
RYJ10A10 | RYJ10A20 | |||||
1 | 材料尺寸Hollow size | 外径 Outside diameter | mm | Φ3~8 | Φ8~20 | |
单根长度 Length | mm | ≤400 | ≤500 | |||
屈服极限 | Mpa | ≤850 | ||||
原始曲率 | mm/m | ≤12mm/m | ≤20mm/m | |||
2 | 设备性能 | 矫直速度 | m/min | 20~30无极可调 | ||
矫直精度 | mm/m | ≤0.5mm/m | ||||
额定功率 | KW | 4(5.5) | 5.5(7.5) | |||
扫一扫关注我们
Copyright © 江苏荣越智能科技有限公司苏ICP备2025156022号-1
地址:江苏省南通市开发区振兴路19号3幢 咨询电话:19040057319微信扫一扫
联系电话
返回顶部