RY-LD型多辊冷轧管机
序号 No. | 项目 Description | 单位 Unit | 机型 | ||
RY-LD8x2 | RY-LD15x2 | ||||
1 | 管坯尺寸Hollow size | 外径 Outside diameter | ㎜ | Φ3~9 | Φ6.5~18 |
壁厚 Wall thickness | ㎜ | 0.3~1.5 | 0.5~2.2 | ||
长度 Length | m | 1~3 | 1.2~3.5 | ||
2 | 成品管尺寸Tube size | 外径 Outside diameter | ㎜ | Φ2.2~8 | Φ6~15 |
壁厚 Wall thickness | ㎜ | 0.2~1 | 0.4~1.8 | ||
长度 Length | ㎜ | ≤6 | |||
3 | 轧制最大延伸系数 Maximum elongation factor of rolling | % | 50 | ||
4 | 主机架双行程次数 Stroke rate of roller carriage | times/min | 50~110 | ||
5 | 主机架行程长度 Stroke length of roller carriage | ㎜ | 400 | 450 | |
6 | 管坯送进量 Length of hollow feed | ㎜ | 0~4 | 0~5 | |
7 | 管坯回转角度 Rotating angle of hollow during feed | degree | 45~75 | ||
8 | 回转送进方式 Rotation and feed mode | - | 伺服控制 | ||
9 | 上料/出料方式 Feeding/discharging method | - | 手动 | ||
10 | 轧制中心高 Rolling center height | ㎜ | 1000 | ||
11 | 伺服电机功率 Servo motor power | Kw | 1 | 2 | |
12 | 主电机功率 Main motor power | Kw | 7.5 | 11 | |
扫一扫关注我们
Copyright © 江苏荣越智能科技有限公司苏ICP备2025156022号-1
地址:江苏省南通市开发区振兴路19号3幢 咨询电话:19040057319微信扫一扫
联系电话
返回顶部